DL · DAL
Delta Air Lines WiFi
Delta offers free Viasat-powered WiFi on mainline domestic flights via the T-Mobile/Delta partnership. International widebodies remain on Gogo 2Ku pending retrofit.
Aircraft with confirmed WiFi539
Viasat Ka-band539
WiFi breakdown across the fleet
Confirmed installations only. Aircraft with no recognized WiFi value in source data are not counted.
| WiFi system | Aircraft count | Quality |
|---|---|---|
| Viasat Ka-band | 539 | Good |
Tail-by-tail WiFi
| Tail | Year | Aircraft | WiFi |
|---|---|---|---|
| N316NB | 2000 | A319-114 | Viasat Ka-band |
| N316PQ | 2014 | CL-600-2D24 | No confirmed WiFi |
| N317CA | 2002 | CL-600-2C10 | No confirmed WiFi |
| N317DU | 2023 | BD-500-1A11 | Viasat Ka-band |
| N317NB | 2000 | A319-114 | Viasat Ka-band |
| N318DU | 2023 | BD-500-1A11 | Viasat Ka-band |
| N318DX | 2017 | A321-213 | Viasat Ka-band |
| N318NB | 2000 | A319-114 | Viasat Ka-band |
| N319DN | 2017 | A321-213 | Viasat Ka-band |
| N319DU | 2023 | BD-500-1A11 | Viasat Ka-band |
| N319NB | 2000 | A319-114 | Viasat Ka-band |
| N319PQ | 2014 | CL-600-2D24 | No confirmed WiFi |
| N319US | 1991 | A320-211 | Viasat Ka-band |
| N320DU | 2023 | BD-500-1A11 | Viasat Ka-band |
| N320NB | 2000 | A319-114 | Viasat Ka-band |
| N320PQ | 2014 | CL-600-2D24 | No confirmed WiFi |
| N321DU | 2023 | BD-500-1A11 | Viasat Ka-band |
| N321NB | 2001 | A319-114 | Viasat Ka-band |
| N321US | 1991 | A320-211 | Viasat Ka-band |
| N322DU | 2024 | BD-500-1A11 | Viasat Ka-band |
| N322NB | 2001 | A319-114 | Viasat Ka-band |
| N323DU | 2023 | BD-500-1A11 | Viasat Ka-band |
| N323NB | 2001 | A319-114 | Viasat Ka-band |
| N324DU | 2023 | BD-500-1A11 | Viasat Ka-band |
| N324NB | 2001 | A319-114 | Viasat Ka-band |
| N324PQ | 2014 | CL-600-2D24 | No confirmed WiFi |
| N325DU | 2024 | BD-500-1A11 | Viasat Ka-band |
| N325NB | 2001 | A319-114 | Viasat Ka-band |
| N325PQ | 2014 | CL-600-2D24 | No confirmed WiFi |
| N325US | 1991 | A320-211 | Viasat Ka-band |
| N326DU | 2024 | BD-500-1A11 | Viasat Ka-band |
| N326NB | 2001 | A319-114 | Viasat Ka-band |
| N326PQ | 2014 | CL-600-2D24 | No confirmed WiFi |
| N327DU | 2024 | BD-500-1A11 | Viasat Ka-band |
| N327NB | 2001 | A319-114 | Viasat Ka-band |
| N327NW | 1992 | A320-211 | Viasat Ka-band |
| N328DU | 2024 | BD-500-1A11 | Viasat Ka-band |
| N328NB | 2001 | A319-114 | Viasat Ka-band |
| N328NW | 1992 | A320-211 | Viasat Ka-band |
| N329DU | 2025 | BD-500-1A11 | Viasat Ka-band |
| N329NB | 2001 | A319-114 | Viasat Ka-band |
| N329NW | 1992 | A320-211 | Viasat Ka-band |
| N330DU | 2025 | BD-500-1A11 | Viasat Ka-band |
| N330NB | 2001 | A319-114 | Viasat Ka-band |
| N330PQ | 2014 | CL-600-2D24 | No confirmed WiFi |
| N331CA | 2002 | CL-600-2C10 | No confirmed WiFi |
| N331DU | 2025 | BD-500-1A11 | Viasat Ka-band |
| N331NB | — | A319-114 | Viasat Ka-band |
| N332DU | 2025 | BD-500-1A11 | Viasat Ka-band |
| N332NB | 2001 | A319-114 | Viasat Ka-band |
Data sourced from public airline fleet records and community-maintained registries. Last refreshed automatically.
Look up your flight by tail number →