DL · DAL
Delta Air Lines WiFi
Delta offers free Viasat-powered WiFi on mainline domestic flights via the T-Mobile/Delta partnership. International widebodies remain on Gogo 2Ku pending retrofit.
Aircraft with confirmed WiFi539
Viasat Ka-band539
WiFi breakdown across the fleet
Confirmed installations only. Aircraft with no recognized WiFi value in source data are not counted.
| WiFi system | Aircraft count | Quality |
|---|---|---|
| Viasat Ka-band | 539 | Good |
Tail-by-tail WiFi
| Tail | Year | Aircraft | WiFi |
|---|---|---|---|
| N293PQ | 2013 | CL-600-2D24 | No confirmed WiFi |
| N294PQ | 2013 | CL-600-2D24 | No confirmed WiFi |
| N295PQ | 2013 | CL-600-2D24 | No confirmed WiFi |
| N296PQ | 2013 | CL-600-2D24 | No confirmed WiFi |
| N297PQ | 2013 | CL-600-2D24 | No confirmed WiFi |
| N298PQ | 2013 | CL-600-2D24 | No confirmed WiFi |
| N299PQ | 2013 | CL-600-2D24 | No confirmed WiFi |
| N300PQ | 2013 | CL-600-2D24 | No confirmed WiFi |
| N301DU | 2021 | BD-500-1A11 | Viasat Ka-band |
| N301DV | 2016 | A321-213 | Viasat Ka-band |
| N301NB | 1999 | A319-114 | Viasat Ka-band |
| N301PQ | 2013 | CL-600-2D24 | No confirmed WiFi |
| N302DN | 2016 | A321-213 | Viasat Ka-band |
| N302DU | — | BD-500-1A11 | Viasat Ka-band |
| N302NB | 1999 | A319-114 | Viasat Ka-band |
| N303DN | 2016 | A321-213 | Viasat Ka-band |
| N303DU | 2020 | BD-500-1A11 | Viasat Ka-band |
| N303PQ | 2014 | CL-600-2D24 | No confirmed WiFi |
| N304DN | 2016 | A321-213 | Viasat Ka-band |
| N304DU | 2020 | BD-500-1A11 | Viasat Ka-band |
| N304PQ | 2014 | CL-600-2D24 | No confirmed WiFi |
| N305DN | 2016 | A321-213 | Viasat Ka-band |
| N305DU | 2020 | BD-500-1A11 | Viasat Ka-band |
| N305PQ | 2014 | CL-600-2D24 | No confirmed WiFi |
| N306DN | 2016 | A321-213 | Viasat Ka-band |
| N306DU | 2020 | BD-500-1A11 | Viasat Ka-band |
| N306PQ | 2014 | CL-600-2D24 | No confirmed WiFi |
| N307DU | — | BD-500-1A11 | Viasat Ka-band |
| N307DX | 2016 | A321-213 | Viasat Ka-band |
| N307PQ | 2014 | CL-600-2D24 | No confirmed WiFi |
| N308DU | 2021 | BD-500-1A11 | Viasat Ka-band |
| N308PQ | 2014 | CL-600-2D24 | No confirmed WiFi |
| N309DE | 2009 | 737-732 | Viasat Ka-band |
| N309DU | 2021 | BD-500-1A11 | Viasat Ka-band |
| N309PQ | 2014 | CL-600-2D24 | No confirmed WiFi |
| N310DE | 2009 | 737-732 | Viasat Ka-band |
| N310DU | 2021 | BD-500-1A11 | Viasat Ka-band |
| N310PQ | 2014 | CL-600-2D24 | No confirmed WiFi |
| N311DU | 2022 | BD-500-1A11 | Viasat Ka-band |
| N311PQ | 2014 | CL-600-2D24 | No confirmed WiFi |
| N312DU | 2022 | BD-500-1A11 | Viasat Ka-band |
| N313DU | 2022 | BD-500-1A11 | Viasat Ka-band |
| N313PQ | 2014 | CL-600-2D24 | No confirmed WiFi |
| N314DU | 2023 | BD-500-1A11 | Viasat Ka-band |
| N314NB | 2000 | A319-114 | Viasat Ka-band |
| N314PQ | 2014 | CL-600-2D24 | No confirmed WiFi |
| N315DU | 2022 | BD-500-1A11 | Viasat Ka-band |
| N315NB | 2000 | A319-114 | Viasat Ka-band |
| N315PQ | 2014 | CL-600-2D24 | No confirmed WiFi |
| N316DU | 2023 | BD-500-1A11 | Viasat Ka-band |
Data sourced from public airline fleet records and community-maintained registries. Last refreshed automatically.
Look up your flight by tail number →