DL · DAL
Delta Air Lines WiFi
Delta offers free Viasat-powered WiFi on mainline domestic flights via the T-Mobile/Delta partnership. International widebodies remain on Gogo 2Ku pending retrofit.
Aircraft with confirmed WiFi539
Viasat Ka-band539
WiFi breakdown across the fleet
Confirmed installations only. Aircraft with no recognized WiFi value in source data are not counted.
| WiFi system | Aircraft count | Quality |
|---|---|---|
| Viasat Ka-band | 539 | Good |
Tail-by-tail WiFi
| Tail | Year | Aircraft | WiFi |
|---|---|---|---|
| N94PQ | 2006 | CL-600-2D24 | No confirmed WiFi |
| N950AT | 2000 | 717-200 | No confirmed WiFi |
| N950DZ | 2013 | 737-9GPER | Viasat Ka-band |
| N951AT | 2000 | 717-200 | No confirmed WiFi |
| N951DX | — | 737-9GPER | Viasat Ka-band |
| N952AT | 2000 | 717-200 | No confirmed WiFi |
| N952DZ | — | 737-9GPER | Viasat Ka-band |
| N953AT | 2000 | 717-200 | No confirmed WiFi |
| N953DZ | 2013 | 737-9GPER | Viasat Ka-band |
| N954AT | 2000 | 717-200 | No confirmed WiFi |
| N954DZ | 2013 | 737-9GPER | Viasat Ka-band |
| N955AT | 2000 | 717-200 | No confirmed WiFi |
| N955DZ | — | 737-9GPER | Viasat Ka-band |
| N956DZ | — | 737-9GPER | Viasat Ka-band |
| N957AT | 2000 | 717-200 | No confirmed WiFi |
| N957DZ | — | 737-9GPER | Viasat Ka-band |
| N958DZ | 2014 | 737-9GPER | Viasat Ka-band |
| N959AT | 2001 | 717-200 | No confirmed WiFi |
| N959DZ | 2014 | 737-9GPER | Viasat Ka-band |
| N95PQ | 2006 | CL-600-2D24 | No confirmed WiFi |
| N960AT | 2001 | 717-200 | No confirmed WiFi |
| N960DZ | — | 737-9GPER | Viasat Ka-band |
| N961AT | 2001 | 717-200 | No confirmed WiFi |
| N961DZ | 2014 | 737-9GPER | Viasat Ka-band |
| N962DZ | — | 737-9GPER | Viasat Ka-band |
| N963AT | 2001 | 717-200 | No confirmed WiFi |
| N963DZ | 2014 | 737-9GPER | Viasat Ka-band |
| N964AT | 2001 | 717-200 | No confirmed WiFi |
| N965AT | 2001 | 717-200 | No confirmed WiFi |
| N966AT | 2001 | 717-200 | No confirmed WiFi |
| N967AT | 2001 | 717-200 | No confirmed WiFi |
| N970AT | 2001 | 717-200 | No confirmed WiFi |
| N971AT | 2001 | 717-200 | No confirmed WiFi |
| N974AT | 2002 | 717-200 | No confirmed WiFi |
| N977AT | 2002 | 717-200 | No confirmed WiFi |
| N978AT | 2002 | 717-200 | No confirmed WiFi |
| N979AT | 2002 | 717-200 | No confirmed WiFi |
| N980AT | 2002 | 717-200 | No confirmed WiFi |
| N981AT | 2002 | 717-200 | No confirmed WiFi |
| N982AT | 2002 | 717-200 | No confirmed WiFi |
| N983AT | — | 717-200 | No confirmed WiFi |
| N985AT | 2001 | 717-200 | No confirmed WiFi |
| N986AT | 2001 | 717-200 | No confirmed WiFi |
| N988AT | 2001 | 717-200 | No confirmed WiFi |
| N989AT | 2001 | 717-200 | No confirmed WiFi |
| N990AT | 2001 | 717-200 | No confirmed WiFi |
| N991AT | — | 717-200 | No confirmed WiFi |
| N992AT | 2002 | 717-200 | No confirmed WiFi |
| N993AT | 2002 | 717-200 | No confirmed WiFi |
| N994AT | 2002 | 717-200 | No confirmed WiFi |
Data sourced from public airline fleet records and community-maintained registries. Last refreshed automatically.
Look up your flight by tail number →