DL · DAL
Delta Air Lines WiFi
Delta offers free Viasat-powered WiFi on mainline domestic flights via the T-Mobile/Delta partnership. International widebodies remain on Gogo 2Ku pending retrofit.
Aircraft with confirmed WiFi539
Viasat Ka-band539
WiFi breakdown across the fleet
Confirmed installations only. Aircraft with no recognized WiFi value in source data are not counted.
| WiFi system | Aircraft count | Quality |
|---|---|---|
| Viasat Ka-band | 539 | Good |
Tail-by-tail WiFi
| Tail | Year | Aircraft | WiFi |
|---|---|---|---|
| N928XJ | 2008 | CL-600-2D24 | No confirmed WiFi |
| N929AT | 2000 | 717-200 | No confirmed WiFi |
| N929DN | 1996 | MD-90-30 | No confirmed WiFi |
| N929XJ | 2008 | CL-600-2D24 | No confirmed WiFi |
| N930AT | 2000 | 717-200 | No confirmed WiFi |
| N930DN | 1996 | MD-90-30 | No confirmed WiFi |
| N930XJ | 2008 | CL-600-2D24 | No confirmed WiFi |
| N931DQ | 2011 | 737-9GPER | Viasat Ka-band |
| N931XJ | 2008 | CL-600-2D24 | No confirmed WiFi |
| N932AT | 2000 | 717-200 | No confirmed WiFi |
| N932DZ | — | 737-9GPER | Viasat Ka-band |
| N932XJ | 2008 | CL-600-2D24 | No confirmed WiFi |
| N933AT | 2000 | 717-200 | No confirmed WiFi |
| N933DZ | — | 737-9GPER | Viasat Ka-band |
| N933XJ | 2008 | CL-600-2D24 | No confirmed WiFi |
| N934AT | 2000 | 717-200 | No confirmed WiFi |
| N934DZ | — | 737-9GPER | Viasat Ka-band |
| N934XJ | 2008 | CL-600-2D24 | No confirmed WiFi |
| N935AT | 2000 | 717-200 | No confirmed WiFi |
| N935DZ | 2012 | 737-9GPER | Viasat Ka-band |
| N935XJ | 2008 | CL-600-2D24 | No confirmed WiFi |
| N936AT | 1999 | 717-200 | No confirmed WiFi |
| N936DZ | — | 737-9GPER | Viasat Ka-band |
| N936XJ | 2008 | CL-600-2D24 | No confirmed WiFi |
| N937AT | 2001 | 717-200 | No confirmed WiFi |
| N937DZ | — | 737-9GPER | Viasat Ka-band |
| N937XJ | 2008 | CL-600-2D24 | No confirmed WiFi |
| N938AT | 2006 | 717-200 | No confirmed WiFi |
| N938DZ | — | 737-9GPER | Viasat Ka-band |
| N939AT | 2006 | 717-200 | No confirmed WiFi |
| N939DZ | — | 737-9GPER | Viasat Ka-band |
| N940AT | 1999 | 717-200 | No confirmed WiFi |
| N940DU | — | 737-9GPER | Viasat Ka-band |
| N941DZ | — | 737-9GPER | Viasat Ka-band |
| N942AT | 1999 | 717-200 | No confirmed WiFi |
| N942DZ | — | 737-9GPER | Viasat Ka-band |
| N943AT | 1999 | 717-200 | No confirmed WiFi |
| N943DZ | — | 737-9GPER | Viasat Ka-band |
| N944AT | 1999 | 717-200 | No confirmed WiFi |
| N944DZ | — | 737-9GPER | Viasat Ka-band |
| N945AT | 1999 | 717-200 | No confirmed WiFi |
| N945DZ | 2013 | 737-9GPER | Viasat Ka-band |
| N946AT | 1999 | 717-200 | No confirmed WiFi |
| N946DZ | — | 737-9GPER | Viasat Ka-band |
| N947AT | 1999 | 717-200 | No confirmed WiFi |
| N947DZ | — | 737-9GPER | Viasat Ka-band |
| N948AT | 1999 | 717-200 | No confirmed WiFi |
| N948DZ | 2013 | 737-9GPER | Viasat Ka-band |
| N949AT | 1999 | 717-200 | No confirmed WiFi |
| N949DZ | — | 737-9GPER | Viasat Ka-band |
Data sourced from public airline fleet records and community-maintained registries. Last refreshed automatically.
Look up your flight by tail number →