UA · UAL
United Airlines WiFi
United is rolling out Starlink WiFi across both its regional Express fleet and its mainline aircraft. Older mainline jets still use Panasonic eXConnect, Viasat, or legacy Gogo systems pending retrofit.
Aircraft with confirmed WiFi1502
Viasat Ka-band634
Starlink Aviation439
Panasonic eXConnect420
WiFi breakdown across the fleet
Confirmed installations only. Aircraft with no recognized WiFi value in source data are not counted.
| WiFi system | Aircraft count | Quality |
|---|---|---|
| Viasat Ka-band | 634 | Good |
| Starlink Aviation | 439 | Excellent |
| Panasonic eXConnect | 420 | Mediocre |
| Gogo 2Ku | 9 | Mediocre |
Tail-by-tail WiFi
| Tail | Year | Aircraft | WiFi |
|---|---|---|---|
| N151SY | — | ERJ-175 | Starlink Aviation |
| N152SY | — | ERJ-175 | Starlink Aviation |
| N153SY | — | ERJ-175 | Starlink Aviation |
| N154SY | — | ERJ-175 | Starlink Aviation |
| N156SY | — | ERJ-175 | Starlink Aviation |
| N15710 | 1998 | 737-724 | Viasat Ka-band |
| N15712 | 1998 | 737-724 | Viasat Ka-band |
| N15751 | 1999 | 737-71Q | Viasat Ka-band |
| N157SY | — | ERJ-175 | Starlink Aviation |
| N15969 | 2017 | 787-9 | Panasonic eXConnect |
| N16008 | 2019 | 787-10 | Panasonic eXConnect |
| N16009 | 2019 | 787-10 | Panasonic eXConnect |
| N160SY | — | ERJ-175 | Starlink Aviation |
| N16147 | 2003 | EMB-145XR | No confirmed WiFi |
| N16149 | 2003 | EMB-145XR | No confirmed WiFi |
| N16151 | 2003 | EMB-145XR | No confirmed WiFi |
| N16170 | 2004 | EMB-145XR | No confirmed WiFi |
| N16178 | 2005 | EMB-145XR | No confirmed WiFi |
| N16183 | 2005 | EMB-145XR | No confirmed WiFi |
| N161SY | — | ERJ-175 | Starlink Aviation |
| N16217 | 1998 | 737-824 | Viasat Ka-band |
| N16234 | 1999 | 737-824 | Viasat Ka-band |
| N162SY | — | ERJ-175 | Starlink Aviation |
| N163SY | — | ERJ-175 | Starlink Aviation |
| N164SY | — | ERJ-175 | Starlink Aviation |
| N165SY | — | ERJ-175 | Starlink Aviation |
| N166SY | — | ERJ-175 | Starlink Aviation |
| N16701 | 1998 | 737-724 | Viasat Ka-band |
| N16703 | 1998 | 737-724 | Viasat Ka-band |
| N16709 | 1998 | 737-724 | Viasat Ka-band |
| N16713 | 1998 | 737-724 | Viasat Ka-band |
| N16732 | 1999 | 737-724 | Viasat Ka-band |
| N167SY | — | ERJ-175 | Starlink Aviation |
| N168SY | — | ERJ-175 | Starlink Aviation |
| N17002 | 2018 | 787-10 | Panasonic eXConnect |
| N17015 | 2023 | 787-10 | Panasonic eXConnect |
| N17017 | 2022 | 787-10 | Panasonic eXConnect |
| N17104 | 1994 | 757-224 | Panasonic eXConnect |
| N17105 | 1994 | 757-224 | Panasonic eXConnect |
| N17115 | 2002 | EMB-145XR | No confirmed WiFi |
| N17122 | 1997 | 757-224 | Panasonic eXConnect |
| N17126 | 1998 | 757-224 | Panasonic eXConnect |
| N17128 | 1998 | 757-224 | Panasonic eXConnect |
| N17133 | 1998 | 757-224 | Panasonic eXConnect |
| N17138 | 2003 | EMB-145XR | No confirmed WiFi |
| N17139 | 2000 | 757-224 | Panasonic eXConnect |
| N17146 | 2003 | EMB-145XR | No confirmed WiFi |
| N17159 | 2004 | EMB-145XR | No confirmed WiFi |
| N17169 | 2004 | EMB-145XR | No confirmed WiFi |
| N17185 | 2005 | EMB-145XR | No confirmed WiFi |
Data sourced from public airline fleet records and community-maintained registries. Last refreshed automatically.
Look up your flight by tail number →