WN · SWA
Southwest Airlines WiFi
Southwest WiFi runs on a mix of Anuvu (legacy Global Eagle) and newer Viasat installs. Paid product, often unreliable on older 737-700s.
Aircraft with confirmed WiFi0
We don't have per-tail WiFi data for Southwest Airlines yet. Look up a tail number or check back as we expand coverage.
Tail-by-tail WiFi
| Tail | Year | Aircraft | WiFi |
|---|---|---|---|
| N8522P | 2017 | 737-800 | No confirmed WiFi |
| N8523W | 2017 | 737-800 | No confirmed WiFi |
| N8524Z | 2017 | 737-800 | No confirmed WiFi |
| N8525S | 2017 | 737-800 | No confirmed WiFi |
| N8526W | 2017 | 737-800 | No confirmed WiFi |
| N8527Q | 2017 | 737-800 | No confirmed WiFi |
| N8528Q | 2017 | 737-800 | No confirmed WiFi |
| N8529Z | 2017 | 737-800 | No confirmed WiFi |
| N8530W | 2017 | 737-800 | No confirmed WiFi |
| N8531Q | 2017 | 737-800 | No confirmed WiFi |
| N8532S | 2017 | 737-800 | No confirmed WiFi |
| N8533S | 2017 | 737-800 | No confirmed WiFi |
| N8534Z | 2017 | 737-800 | No confirmed WiFi |
| N8535S | 2017 | 737-800 | No confirmed WiFi |
| N8536Z | 2017 | 737-800 | No confirmed WiFi |
| N8538V | 2017 | 737-800 | No confirmed WiFi |
| N8539V | 2017 | 737-800 | No confirmed WiFi |
| N8540V | 2017 | 737-800 | No confirmed WiFi |
| N8541W | 2017 | 737-800 | No confirmed WiFi |
| N8542Z | 2017 | 737-800 | No confirmed WiFi |
| N8543Z | 2017 | 737-800 | No confirmed WiFi |
| N8544Z | 2017 | 737-800 | No confirmed WiFi |
| N8545V | 2017 | 737-800 | No confirmed WiFi |
| N8546V | 2017 | 737-800 | No confirmed WiFi |
| N8547V | 2017 | 737-800 | No confirmed WiFi |
| N8548P | 2017 | 737-800 | No confirmed WiFi |
| N8549Z | 2017 | 737-800 | No confirmed WiFi |
| N8550Q | 2017 | 737-800 | No confirmed WiFi |
| N8551Q | 2017 | 737-800 | No confirmed WiFi |
| N8552Z | 2017 | 737-800 | No confirmed WiFi |
| N8553W | 2017 | 737-800 | No confirmed WiFi |
| N8554X | 2017 | 737-800 | No confirmed WiFi |
| N8555Z | 2017 | 737-800 | No confirmed WiFi |
| N8556Z | 2017 | 737-800 | No confirmed WiFi |
| N8557Q | 2017 | 737-800 | No confirmed WiFi |
| N8558Z | 2017 | 737-800 | No confirmed WiFi |
| N8559Q | 2018 | 737-800 | No confirmed WiFi |
| N8560Z | 2018 | 737-800 | No confirmed WiFi |
| N8561Z | 2018 | 737-800 | No confirmed WiFi |
| N8562Z | 2018 | 737-800 | No confirmed WiFi |
| N8563Z | 2018 | 737-800 | No confirmed WiFi |
| N8564Z | 2018 | 737-800 | No confirmed WiFi |
| N8567Z | 2018 | 737-800 | No confirmed WiFi |
| N8569Z | 2018 | 737-800 | No confirmed WiFi |
| N8570W | 2018 | 737-800 | No confirmed WiFi |
| N8571Z | 2018 | 737-800 | No confirmed WiFi |
| N8572X | 2018 | 737-800 | No confirmed WiFi |
| N8573Z | 2018 | 737-800 | No confirmed WiFi |
| N8575Z | 2018 | 737-800 | No confirmed WiFi |
| N8612K | 2013 | 737-8H4 | No confirmed WiFi |
Data sourced from public airline fleet records and community-maintained registries. Last refreshed automatically.
Look up your flight by tail number →