WN · SWA
Southwest Airlines WiFi
Southwest WiFi runs on a mix of Anuvu (legacy Global Eagle) and newer Viasat installs. Paid product, often unreliable on older 737-700s.
Aircraft with confirmed WiFi0
We don't have per-tail WiFi data for Southwest Airlines yet. Look up a tail number or check back as we expand coverage.
Tail-by-tail WiFi
| Tail | Year | Aircraft | WiFi |
|---|---|---|---|
| N8871Q | 2023 | 737-8 | No confirmed WiFi |
| N8872Q | 2023 | 737-8 | No confirmed WiFi |
| N8873S | 2023 | 737-8 | No confirmed WiFi |
| N8874Q | 2023 | 737-8 | No confirmed WiFi |
| N8875B | 2023 | 737-8 | No confirmed WiFi |
| N8876Q | 2023 | 737-8 | No confirmed WiFi |
| N8877Q | 2023 | 737-8 | No confirmed WiFi |
| N8878L | 2023 | 737-8 | No confirmed WiFi |
| N8879Q | 2023 | 737-8 | No confirmed WiFi |
| N8880G | 2023 | 737-8 | No confirmed WiFi |
| N8881L | 2023 | 737-8 | No confirmed WiFi |
| N8882Q | 2023 | 737-8 | No confirmed WiFi |
| N8883Q | 2023 | 737-8 | No confirmed WiFi |
| N8884Q | 2023 | 737-8 | No confirmed WiFi |
| N8885Q | 2023 | 737-8 | No confirmed WiFi |
| N8886C | 2023 | 737-8 | No confirmed WiFi |
| N8887Q | 2023 | 737-8 | No confirmed WiFi |
| N8888M | 2023 | 737-8 | No confirmed WiFi |
| N8889Q | 2023 | 737-8 | No confirmed WiFi |
| N8890Q | 2023 | 737-8 | No confirmed WiFi |
| N8891Q | 2023 | 737-8 | No confirmed WiFi |
| N8892S | 2023 | 737-8 | No confirmed WiFi |
| N8893L | 2023 | 737-8 | No confirmed WiFi |
| N8894Q | 2023 | 737-8 | No confirmed WiFi |
| N8895Q | 2024 | 737-8 | No confirmed WiFi |
| N8896L | 2023 | 737-8 | No confirmed WiFi |
| N8897K | 2023 | 737-8 | No confirmed WiFi |
| N8898L | 2023 | 737-8 | No confirmed WiFi |
| N8899H | 2023 | 737-8 | No confirmed WiFi |
| N8900L | 2023 | 737-8 | No confirmed WiFi |
| N8901Q | 2023 | 737-8 | No confirmed WiFi |
| N8902Q | 2023 | 737-8 | No confirmed WiFi |
| N8903H | 2023 | 737-8 | No confirmed WiFi |
| N8904L | 2023 | 737-8 | No confirmed WiFi |
| N8905Q | 2024 | 737-8 | No confirmed WiFi |
| N8906K | 2023 | 737-8 | No confirmed WiFi |
| N8907L | 2024 | 737-8 | No confirmed WiFi |
| N8908Q | 2023 | 737-8 | No confirmed WiFi |
| N8909L | 2023 | 737-8 | No confirmed WiFi |
| N8910Q | 2024 | 737-8 | No confirmed WiFi |
| N8911Q | 2023 | 737-8 | No confirmed WiFi |
| N8912Q | 2023 | 737-8 | No confirmed WiFi |
| N8913S | 2023 | 737-8 | No confirmed WiFi |
| N8914Q | 2023 | 737-8 | No confirmed WiFi |
| N8915Q | 2024 | 737-8 | No confirmed WiFi |
| N8916Q | 2024 | 737-8 | No confirmed WiFi |
| N8917Q | 2023 | 737-8 | No confirmed WiFi |
| N8918Q | 2024 | 737-8 | No confirmed WiFi |
| N8919K | 2024 | 737-8 | No confirmed WiFi |
| N8920Q | 2023 | 737-8 | No confirmed WiFi |
Data sourced from public airline fleet records and community-maintained registries. Last refreshed automatically.
Look up your flight by tail number →