DL · DAL
Delta Air Lines WiFi
Delta offers free Viasat-powered WiFi on mainline domestic flights via the T-Mobile/Delta partnership. International widebodies remain on Gogo 2Ku pending retrofit.
Aircraft with confirmed WiFi539
Viasat Ka-band539
WiFi breakdown across the fleet
Confirmed installations only. Aircraft with no recognized WiFi value in source data are not counted.
| WiFi system | Aircraft count | Quality |
|---|---|---|
| Viasat Ka-band | 539 | Good |
Tail-by-tail WiFi
| Tail | Year | Aircraft | WiFi |
|---|---|---|---|
| N857NW | 2004 | A330-223 | No confirmed WiFi |
| N858NW | 2006 | A330-223 | No confirmed WiFi |
| N859NW | 2006 | A330-223 | No confirmed WiFi |
| N860NW | 2006 | A330-223 | No confirmed WiFi |
| N861NW | 2006 | A330-223 | No confirmed WiFi |
| N870DN | 2017 | 737-900ER | Viasat Ka-band |
| N874DN | 2017 | 737-900ER | Viasat Ka-band |
| N875DN | 2017 | 737-900ER | Viasat Ka-band |
| N875RW | 2007 | ERJ 170-100 LR | No confirmed WiFi |
| N876DN | — | 737-900ER | Viasat Ka-band |
| N877DN | 2017 | 737-900ER | Viasat Ka-band |
| N878DN | 2017 | 737-900ER | Viasat Ka-band |
| N878RW | 2007 | ERJ 170-100 LR | No confirmed WiFi |
| N879DN | 2017 | 737-900ER | Viasat Ka-band |
| N879RW | 2008 | ERJ 170-100 LR | No confirmed WiFi |
| N880DN | 2017 | 737-900ER | Viasat Ka-band |
| N880RW | — | ERJ 170-100 LR | No confirmed WiFi |
| N881DN | 2017 | 737-900ER | Viasat Ka-band |
| N882RW | 2008 | ERJ 170-100 LR | No confirmed WiFi |
| N886BC | — | 717-200 | No confirmed WiFi |
| N8878 | 1931 | TRAVEL AIR 6-B | No confirmed WiFi |
| N888DU | 2017 | 737-900ER | Viasat Ka-band |
| N889DN | 2017 | 737-900ER | Viasat Ka-band |
| N890DN | 2018 | 737-900ER | Viasat Ka-band |
| N891AT | 2004 | 717-200 | No confirmed WiFi |
| N891DN | 2018 | 737-900ER | Viasat Ka-band |
| N892AT | 2004 | 717-200 | No confirmed WiFi |
| N892BC | — | 717-200 | No confirmed WiFi |
| N892DN | 2018 | 737-900ER | Viasat Ka-band |
| N893AT | 2004 | 717-200 | No confirmed WiFi |
| N893DN | 2018 | 737-900ER | Viasat Ka-band |
| N894AT | 2004 | 717-200 | No confirmed WiFi |
| N894DN | 2018 | 737-900ER | Viasat Ka-band |
| N895AT | 2004 | 717-200 | No confirmed WiFi |
| N895DN | 2018 | 737-900ER | Viasat Ka-band |
| N896AT | 2005 | 717-200 | No confirmed WiFi |
| N896DN | 2018 | 737-900ER | Viasat Ka-band |
| N897DN | 2018 | 737-900ER | Viasat Ka-band |
| N898DN | 2018 | 737-900ER | Viasat Ka-band |
| N899AT | 2005 | 717-200 | No confirmed WiFi |
| N899DN | 2018 | 737-900ER | Viasat Ka-band |
| N900DU | 2018 | 737-900ER | Viasat Ka-band |
| N900PC | 1997 | 757-26D | No confirmed WiFi |
| N901XJ | 2007 | CL-600-2D24 | No confirmed WiFi |
| N902XJ | 2007 | CL-600-2D24 | No confirmed WiFi |
| N903DN | 2018 | 737-900ER | Viasat Ka-band |
| N903XJ | 2007 | CL-600-2D24 | No confirmed WiFi |
| N904DN | 2018 | 737-900ER | Viasat Ka-band |
| N904XJ | 2007 | CL-600-2D24 | No confirmed WiFi |
| N905DN | 2018 | 737-900ER | Viasat Ka-band |
Data sourced from public airline fleet records and community-maintained registries. Last refreshed automatically.
Look up your flight by tail number →